Euro Volley: Francia, Polonia e Italia invictos y en octavos

Euro Volley: Francia, Polonia e Italia invictos y en octavos

Después de una semana de competencia, el continental europeo ya tiene a sus 16 equipos clasificados a octavos de final.

Hasta el momento, no hay grandes sorpresas en el masculino, Polonia, Italia y Francia están invictos en el torneo, líderes de los Grupos A, B y D, respectivamente, quizá el C ha sido el grupo más movido con la caída de Rusia el primer día a manos de Turquía.

Puede ser una imagen de 3 personas, personas jugando al voleibol e interior

Ese último grupo estuvo impredecible hasta hoy, la victoria de Finlandia sobre los turcos, dejó a Países Bajos como líder con solo dos puntos más que los rusos quienes quedaron segundos.

A falta solo de cuatro juegos más para el final de la primera ronda de mañana, algunos enfrentamientos de octavos de final ya están establecidos.

RESULTADOS DE ESTE MIÉRCOLES (9/8)

Italia 3 x 0 Eslovenia (27-25, 25-20, 25-23)
Rusia 3 x 0 Macedonia (25-15, 25-13, 25-18)
Croacia 3 x 1 Eslovaquia (25-27, 25-19, 25-19, 31-29)
Polonia 3 x 0 Ucrania (25-14, 25-20, 25-21)
Bielorrusia 3 x 0 Montenegro (25-20, 25-21, 25-12)
Finlandia 3 x 2 Turquía ( 25-17, 16-25, 27-29, 25-18, 15-13)
Francia 3 x 0 Letonia (25-18, 25-14, 25-17)
Portugal 3 x 1 Grecia (25-22, 24- 26, 25-20, 25-22)

JUEGOS ESTE JUEVES (9/9), hora de Perú

09.00 h – Bulgaria x Bielorrusia
0900 h – Alemania x Eslovaquia
11.00 h – República Checa x Italia
11.00 h – Estonia x Francia

Octavos de Final

Sábado 11
Polonia-Finlandia
Rusia-Ucrania

Domingo 12

Holanda-Portugal
Serbia-Turquía

Tabla (J= Juegos; V=Victorias, D= Derrotas)

Grupo A
1 – Polonia 14 puntos, 5J, 5V, 0D
2 – Serbia 12p, 5J, 4V, 1D
3 – Ucrania 7p, 5J, 3V, 2D
4 – Portugal 6p, 5J, 2V, 3D
5 – Bélgica 4p, 5J, 1V, 4D
6 – Grecia 2p, 5J, 0V, 5D

Grupo B
1 – Italia 12p, 4J, 4V, 0D
2 – Eslovenia 9p, 5J, 3V, 2D
3 – República Checa 7p, 4J, 2V, 2D
4 – Bielorrusia 6p, 4J, 2V, 2D
5 – Bulgaria 5p, 4J, 2V, 2D
6 – Montenegro 0p, 5J, 0V, 5D

Grupo C
1 – Holanda 13p, 5J, 4V, 1D
2 – Rusia 11p, 5J, 4V, 1D
3 – Turquía 19p, 5J, 3V, 2D
4 – Finlandia 8p, 5J, 3V, 2D
5 – España 3p, 5J, 1V , 4D
6 – Macedonia 0p, 5J, 0V, 5D

Grupo D
1 – Francia 12p, 4J, 4V, 0D
2 – Alemania 9p, 4J, 3V, 1D
3 – Croacia 7p, 5J, 3D, 2D
4 – Letonia 5p, 5J, 1V, 4D
5 – Eslovaquia 3p, 4J, 1V , 3D
6 – Estonia 3p, 4J, 1V, 3D

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

Desarrollo y Hosting